PREMIUM POINT
GTX-C 의정부역 정차 예정
- 덕정~수원 86.7km · 정거장 14개소
- 1호선 의정부역과 같은 역사에 정차
- 삼성역 약 20분대 — 사업자 발표 기준
COPYRIGHT© 의정부역 해링턴 플레이스. ALL RIGHTS RESERVED.
AERIAL VIEW
이미지컷 — 실제와 다를 수 있습니다
이미지컷
LOCATION
UNIT PLAN
지상 40층 150세대 · 전용 59㎡부터 136㎡ 펜트하우스까지
주택형 선택
전용 59㎡3룸
29세대 · 10~39층
| 전용 | 59.2442 |
|---|---|
| 주거공용 | 27.3035 |
| 공급 | 86.5477 |
| 기타공용 | 41.8536 |
| 계약 | 128.4017 |
| 대지지분 | 8.1480 |
전용 77㎡3룸
30세대 · 9~39층
| 전용 | 77.0312 |
|---|---|
| 주거공용 | 35.2962 |
| 공급 | 112.3274 |
| 기타공용 | 54.4196 |
| 계약 | 166.7475 |
| 대지지분 | 10.5943 |
전용 84㎡ A거실 중심배치
30세대 · 9~39층 (저층세대 없음)
| 전용 | 84.5611 |
|---|---|
| 주거공용 | 36.5295 |
| 공급 | 121.0906 |
| 기타공용 | 59.7396 |
| 계약 | 180.8302 |
| 대지지분 | 11.6299 |
전용 84㎡ B안방측 드레스룸
30세대 · 9~39층
| 전용 | 84.8589 |
|---|---|
| 주거공용 | 36.5513 |
| 공급 | 121.4102 |
| 기타공용 | 59.9495 |
| 계약 | 181.3602 |
| 대지지분 | 11.6709 |
전용 84㎡ C드레스룸 분리
29세대 · 10~39층
| 전용 | 84.9517 |
|---|---|
| 주거공용 | 37.6147 |
| 공급 | 122.5664 |
| 기타공용 | 60.0150 |
| 계약 | 182.5820 |
| 대지지분 | 11.6836 |
전용 134㎡펜트하우스
40층 최상층 · 단 1세대
| 전용 | 134.6919 |
|---|---|
| 주거공용 | 61.4895 |
| 공급 | 196.1814 |
| 기타공용 | 95.1546 |
| 계약 | 291.3369 |
| 대지지분 | 18.5276 |
전용 136㎡펜트하우스
40층 최상층 · 단 1세대
| 전용 | 136.6654 |
|---|---|
| 주거공용 | 61.7802 |
| 공급 | 198.4456 |
| 기타공용 | 96.5756 |
| 계약 | 295.0246 |
| 대지지분 | 18.7991 |
면적은 입주자모집공고(변경) 2026.07.15 기준 · 단위 ㎡ · 도면은 실제와 차이가 있을 수 있습니다
※ 입주자모집공고(변경) 2026.07.15 기준입니다. 계약조건과 납부 계좌는 사업주체의 최종 안내를 우선합니다. 계약 안내 자세히


